株式会社リード・リアルエステート(委託商品)
| 申込金額 | 0円 | |
|---|---|---|
| 募集金額 | 4,320,000円 | |
| 成立金額 | 4,320,000円 | |
| 募集方式 | 抽選式 | |
| 募集期間 | 開始 | 2026/02/25 17:00 |
| 終了 | 2026/03/02 23:59 | |
| 出資単位 | 1口あたり | 10,000円 |
| 最低口数 | 1口 | |
| 一人当たり投資可能上限口数 | 100口 | |
| 運用期間 | 3ヶ月 | |
| 予定分配率(年換算) | 8.0% | |
| 分配 | 償還時 | |
| 業務管理者 | 内海 嘉一 | |
| 出資口数 | 口 |
|---|---|
| 出資金額 | ¥0 |
| 税引前収益 | ¥0 |
| △源泉徴収税 | ¥0 |
| 税引後収益 | ¥0 |
COMING SOON
COMING SOON
COMING SOON
COMING SOON
COMING SOON
こちらは会員専用コンテンツになります。
ログイン後に再度アクセスしてください。