株式会社ファンドクリエーション(自社商品)
申込金額 | 0円 | |
---|---|---|
募集金額 | 25,000,000円 | |
成立金額 | 20,000,000円 | |
残口数 | 2,500口 | |
募集方式 | 先着式 | |
募集期間 | 開始 | 2025/09/25 21:00 |
終了 | 2025/09/30 23:59 | |
出資単位 | 1口あたり | 10,000円 |
最低口数 | 1口 | |
一人当たり投資可能上限口数 | 1,000口 | |
運用期間 | 6ヶ月 | |
予定分配率(年換算) | 3.0% | |
分配 | 償還時 | |
業務管理者 | 内海 嘉一 |
出資口数 | 口 |
---|---|
出資金額 | ¥0 |
税引前収益 | ¥0 |
△源泉徴収税 | ¥0 |
税引後収益 | ¥0 |
COMING SOON
COMING SOON
COMING SOON
COMING SOON
COMING SOON
こちらは会員専用コンテンツになります。
ログイン後に再度アクセスしてください。